Hotell Vic - PORSGRUNN
Hotell Vic har gjennomgått flere fornyelser i årenes løp og framstår i dag som et hotell med tradisjon og god standard.
Hotellet ligger midt i hjertet av byen, med kort avstand til shopping og serverdigheter.
109 hyggelige rom står klar til å ta i mot gjestene. Rommene har kabel-tv, minibar, hårføner, buksepresse og vannkoker. Trådløs internettsone i hele hotellet.
I restauranten og selskapslokalene har gjestene utsikt til den hyggelige haven.
I restauranten serveres frokost, lunsj og middag.
Egne menyer til selskaper. Restauranten holder stengt i juli samt hver søndag etter frokost hele året.
Hotellet tilbyr kurs- og møtelokaler i alle størrelser og med topp moderne utstyr.
4 plenumssaler med plass til 50 i hver sal. Auditorium til 100 personer smakfullt innredet komfortable kinostoler med skriveplate. 8 grupperom.
Det nyeste inne AV-utstyr, visning på stor skjerm, samt teknikk for lyd/bilde og opplegg for videokonferanse.
Skolegt. 1
3916 Porsgrunn
Kontakt oss
| E-post: | booking@vichotel.no |
| Telefon: | 35 56 98 00 |
| Faks: | 35 56 98 01 |
Generelle fasiliteter
- bar
- heis
- restaurant
Klassifisering
- Miljøfyrtårn
MICE Konferansefasiliteter
- grupperom
- høyttaleranlegg
- konferanserom
- lydanlegg
- storskjerm
- tv/konferanserom
- video
Romfasiliteter
- badekar
- buksepresse
- dusj
- hårføner
- kabel-tv
- minibar
- vannkoker
Skjenkerettigheter
- alle rettigheter
Diverse
- Kapasitet (107)
- Bygd (1825)
Avstander
| Skien Lufthavn | 10 Km. | |
| Porsgrunn Jernbanestasjon | 0,5 Km. | |
| Kristiansand Sentrum | 201 Km. | |
| Bergen | 459 Km. | |
| Sandefjord Lufthavn, Torp | 54 Km. | |
| Bergen | 459 Km. | |
| Oslo | 158 Km. |
Priser NOK
| Enkeltrom | Antall: 34 | Kapasitet: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Søndag - fredag/natt | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 1330,- | |||
| Weekend | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 975,- | |||
| Tilllegg ekstra seng | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | - | kr 320,- | ||
| Sommerpris | 01.07.2013 | - | 31.07.2013 | kr 950,- | |||
| Dobbeltrom | |||||||
| Overnatting m/frokost søn - fre | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 1700,- | |||
| Tilllegg ekstra seng | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | - | kr 320,- | ||
| Weekend | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 1390,- | |||
| Sommerpris dobbeltrom | 01.07.2013 | - | 31.07.2013 | kr 1250,- | |||
| 3 sengs rom | |||||||
| Søndag - fredag/natt | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 2020,- | |||
| Weekend | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 1710,- | |||
| 4 sengs rom | |||||||
| Søndag - fredag/natt | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 2340,- | |||
| Weekend | 01.01.2013 | - | 31.12.2013 | kr 2030,- | |||
Åpningstider
| Dato | Dag | Sted | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 | - | 21.12.2012 | Man - Søn | |
- Vacation advice from real travellers





